.Use the latest versions of browsers to view the videos better
…Wait for the video to be completely downloaded
…Wait for the video to be completely downloaded
ENGINE | |
ENGINE TYPE | Single cylinder 4stroke, 4valve, SOHC |
GEAR BOX | F / N / R gear modes |
DISPLACEMENT | 249.4 cc |
TRANSMISSION | Continuous Variable Transmission System (CVT) |
COOLING SYSTEM | Cool water |
ENGINE OIL STANDARD | 5W-30 |
STARTER | Electric starter |
BATTERY | 12 V, 10 Ah |
FUEL | |
FUEL SYSTEM | Carburetor |
SUSPENSION SYSTEM | |
FRONT SUSPENSION | 2 bipedal arms with a range of motion of 14 cm |
REAR SUSPENSION | Rear fork with a range of 17 cm |
FRONT WHEELS | AT 10 x 5.5 |
REAR WHEELS | AT 9 x 8 |
FRONT BRAKE | 2 disk |
REAR BRAKE | 1 disk |
FRONT TIRE | Kenda10 x 7x 22 inches |
REAR TIRE | Kenda9 x 11x 20 inches |
DIMENSIONS | |
LENGTH | 183 cm |
WIDTH | 103 cm |
HEIGHT | 110.5 cm |
MAIN SEAT HEIGHT | 80 cm |
GROUND CLEARANCE | 26 cm |
WHEEL BASE | 118.7 cm |
FUEL TANK CAPACITY | 12.5 liters |
TOLERABLE WEIGHT | 150 kg (including driver weight and accessories) |
WEIGHT | 195 kg |
OTHER FEATURES | |
BRAND | can-am, Canada |
PRODUCTION YEAR | 2017,2018 |
CLASSIFICATION | ATV |